| VFD Ultra-high speed deep well pump | Date:2022-05-06 | |||||||
| NO. | Model | DWH80-5-80-2.2SI | V/Hz: | 220/50 | ||||
| CLIEN | DIA. | IN | 40 | P1(W) | ||||
| OUT | 40 | I(A) | ||||||
| FLOW(m3/h) | 5 | IMPELLER | 5 | COSΦ | ||||
| HEAD (m) | 75 | PHASE | 1 | |||||
| Remark | n (R.P.M) | 10800 | ||||||
| I.CL | ||||||||
| (m) | 1 | |||||||
| No. | Flow :Q(m3/h) | Head :H(m) | Volt:V(V) | AMPS:I(A) | Power :P1 (W) | Factor (COSΦ) | Speed :n (rpm) | Eff (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.50 | 1.100 | 229.5 | 11.410 | 1629.90 | 0.62 | 0.0 | 1.60 |
| 2 | 8.22 | 21.300 | 228.3 | 14.090 | 2041.20 | 0.63 | 0.0 | 23.40 |
| 3 | 7.00 | 48.530 | 228.5 | 15.830 | 2344.70 | 0.65 | 0.0 | 39.50 |
| 4 | 6.49 | 58.120 | 228.3 | 16.150 | 2422.40 | 0.66 | 0.0 | 42.40 |
| 5 | 5.97 | 65.970 | 227.8 | 16.640 | 2488.10 | 0.66 | 0.0 | 43.20 |
| 6 | 5.50 | 71.180 | 227.6 | 16.600 | 2494.50 | 0.66 | 0.0 | 42.80 |
| 7 | 4.95 | 75.660 | 228.2 | 16.450 | 2462.90 | 0.66 | 0.0 | 41.40 |
| 8 | 4.45 | 78.930 | 227.9 | 16.320 | 2411.80 | 0.65 | 0.0 | 39.80 |
| 9 | 4.00 | 81.780 | 228.0 | 15.890 | 2348.00 | 0.65 | 0.0 | 37.90 |
| 10 | 3.05 | 85.860 | 229.2 | 14.800 | 2172.80 | 0.64 | 0.0 | 32.80 |
| 11 | 1.97 | 88.310 | 229.3 | 13.290 | 1926.00 | 0.63 | 0.0 | 24.70 |
| 12 | 0.00 | 98.410 | 229.7 | 13.170 | 1910.90 | 0.63 | 0.0 | 0.00 |

Reviews
There are no reviews yet.